チャンネルラインナップ
CATV デジタル放送
| チャンネル | チャンネル名 | デジタルプラン | BSプラン | 地デジプラン |
|---|---|---|---|---|
| 090ch | ディスカバリーチャンネル(HD) | ○ | × | × |
| 091ck | ザ・シネマHD | ○ | × | × |
| 092ch | スーパー!ドラマTV HD #海外ドラマ☆エンタメ | ○ | × | × |
| 093ch | Dlife | ○ | × | × |
| 106ch | スポーツライブ+ | ○ | × | × |
| 122ch | ムービープラス | ○ | × | × |
| 123ch | 女性チャンネル♪LaLa TV | ○ | × | × |
| 125ch | 日本映画専門チャンネルHD | ○ | × | × |
| 130ch | ディズニージュニアHD | ○ | × | × |
| 135ch | チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた | ○ | × | × |
| 136ch | テレ朝チャンネル1 | ○ | × | × |
| 138ch | フジテレビONE スポーツ・バラエティ(HD) | ○ | × | × |
| 139ch | フジテレビTWO ドラマ・アニメ(HD) | ○ | × | × |
| 140ch | ショップチャンネル | ○ | ○ | × |
| 142ch | ナショナル ジオグラフィック | ○ | × | × |
| 144ch | TBS チャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画(HD) | ○ | × | × |
| 145ch | 釣りビジョンHD | ○ | × | × |
| 146ch | GAORA SPORTS HD | ○ | × | × |
| 147ch | スカイA | ○ | × | × |
| 148ch | アクションチャンネル HD | ○ | × | × |
| 149ch | アニマックス HD | ○ | × | × |
| 151ch | 映画・チャンネルNECO-HD | ○ | × | × |
| 156ch | 音楽・ライブ!スペースシャワーTV HD | ○ | × | × |
| 159ch | 時代劇専門チャンネルHD | ○ | × | × |
| 160ch | MONDO TV HD | ○ | × | × |
| 163ch | キッズステーションHD | ○ | × | × |
| 166ch | 日テレジータスHD | ○ | × | × |
| 167ch | ゴルフネットワーク | ○ | × | × |
| 171ch | カートゥーン ネットワークHD 海外アニメ国内アニメ | ○ | × | × |
| 172ch | QVC | ○ | ○ | × |
| 173ch | 東映チャンネルHD | ○ | × | × |
| 175ch | 歌謡ポップスチャンネルHD | ○ | × | × |
| 183ch | ディズニー・チャンネル HD | ○ | × | × |
| 186ch | アニマルプラネット | ○ | × | × |
| 188ch | テレ朝チャンネル2 | ○ | × | × |
| 190ch | 日テレプラスドラマ・アニメ・音楽ライブ(HD) | ○ | × | × |
| 196ch | 囲碁・将棋チャンネルHD | ○ | × | × |
| 018ch | 県民チャンネル1 | ○ | ○ | × |
| 019ch | 県民チャンネル2 | ○ | ○ | × |
BS デジタル放送
| チャンネル | チャンネル名 | デジタルプラン | BSプラン | 地デジプラン |
|---|---|---|---|---|
| BS1ch | NHK BS1 | ○ | ○ | × |
| BS4ch | BS 日テレ | ○ | ○ | × |
| BS5ch | BS 朝日 | ○ | ○ | × |
| BS6ch | BS-TBS | ○ | ○ | × |
| BS7ch | BS テレ東 | ○ | ○ | × |
| BS8ch | BS フジ | ○ | ○ | × |
| BS9ch | WOWOW プライム・ライブ・シネマ | オプション | オプション | × |
| BS10-1ch | BS10 | ○ | ○ | × |
| BS10-2ch | BS10プレミアム | オプション | オプション | × |
| BS11ch | BS11 イレブン | ○ | ○ | × |
| BS12ch | BS12 トゥエルビ | ○ | ○ | × |
| BS260ch | J:COM BS | ○ | ○ | × |
| BS265ch | BSよしもと | ○ | ○ | × |
BS 4K放送(BS4Kをご視聴いただくには4K 対応の当社のチューナーが必要です)
地上デジタル放送
| チャンネル | チャンネル名 | デジタルプラン | BSプラン | 地デジプラン |
|---|---|---|---|---|
| 地上1ch | NHK 総合 | ○ | ○ | ○ |
| 地上2ch | NHK E テレ | ○ | ○ | ○ |
| 地上3ch | STS サガテレビ | ○ | ○ | ○ |
| 地上4ch | RKB 毎日放送 | ○ | ○ | ○ |
| 地上5ch | FBS 福岡放送 | ○ | ○ | ○ |
| 地上6ch | KBC 九州朝日放送 | ○ | ○ | ○ |
| 地上7ch | TVQ 九州放送 | ○ | ○ | ○ |
| 地上8ch | TNC テレビ西日本 | ○ | ○ | ○ |
| 地上11ch | ぶんぶんテレビ11 チャンネル | ○ | ○ | ○ |
| 地上12ch | ぶんぶんテレビ12 チャンネル | ○ | ○ | ○ |
| 122ch | ショップチャンネル | ○ | ○ | ○ |
FM 放送
| テレビ端子とラジオの外部アンテナを接続して聴けるラジオ放送 | |||
|---|---|---|---|
| 周波数 | ラジオ局 | 周波数 | ラジオ局 |
| 79.8MHz | FM 佐賀 | 84.6Mhz | FMK(エフエム・クマモト) |
| 81.0MHz | NHK-FM(佐賀) | 87.1MHz | LOVE FM |
| 84.0MHz | FM 福岡 | 87.6MHz | CROSS FM |
「デジタルプラン」は、ケーブルプラスSTB-2、デジタル4Kプラン・ラク録4Kプランの総称です。
チャンネルは予告なく変更される場合があります。
番組によっては録画が制限される場合があります。