CATV デジタル放送
| チャンネル | チャンネル名 | 光テレビ CSプラン |
光テレビ BSプラン |
|---|---|---|---|
| CS330ch | キッズステーション | 〇 | × |
| BS236ch | アニマックス | 〇 | × |
| CS331ch | カートゥーン ネットワーク 海外アニメ国内アニメ(SD画質) | 〇 | × |
| CS227ch | ザ・シネマ | 〇 | × |
| CS218ch | 東映チャンネル | 〇 | × |
| CS292ch | 日本映画専門チャンネル | 〇 | × |
| CS240ch | ムービープラス | 〇 | × |
| CS223ch | 映画・チャンネルNECO | 〇 | × |
| CS329ch | 歌謡ポップスチャンネル(SD画質) | 〇 | × |
| CS322ch | 音楽・ライブ!スペースシャワーTV | 〇 | × |
| CS311ch | アクションチャンネル(SD画質) | 〇 | × |
| CS314ch | LaLa TV | 〇 | × |
| CS312ch | Dlife(ディーライフ) | 〇 | × |
| CS363ch | 囲碁・将棋チャンネル(SD画質) | 〇 | × |
| CS339ch | ディズニージュニア | 〇 | × |
| BS255ch | 時代劇専門チャンネル | 〇 | × |
| CS295ch | MONDO TV | 〇 | × |
| CS800ch | スポーツライブ+ | 〇 | × |
| CS250ch | スカイA | 〇 | × |
| CS254ch | GAORA SPORTS | 〇 | × |
| BS242ch | J SPORTS 1 | 〇 | × |
| BS243ch | J SPORTS 2 | 〇 | × |
| BS244ch | J SPORTS 3 | 〇 | × |
| CS262ch | ゴルフネットワーク | 〇 | × |
| CS257ch | 日テレジータス | 〇 | × |
| CS296ch | TBS チャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | 〇 | × |
| CS297ch | TBS チャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | 〇 | × |
| CS307ch | フジテレビONE スポーツ・バラエティ | 〇 | × |
| CS308ch | フジテレビTWO ドラマ・アニメ | 〇 | × |
| CS298ch | テレ朝チャンネル1 | 〇 | × |
| CS299ch | テレ朝チャンネル2 | 〇 | × |
| CS305ch | チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた | 〇 | × |
| BS256ch | ディズニー・チャンネル | 〇 | × |
| CS300ch | 日テレプラスドラマ・アニメ・音楽ライブ | 〇 | × |
| CS340ch | ディスカバリーチャンネル | 〇 | × |
| CS341ch | アニマルプラネット | 〇 | × |
| CS343ch | ナショナル ジオグラフィック | 〇 | × |
| CS055ch | ショップチャンネル | 〇 | 〇 |
| CS161ch | QVC | 〇 | 〇 |
BS デジタル放送
| チャンネル | チャンネル名 | 光テレビ CSプラン |
光テレビ BSプラン |
|---|---|---|---|
| BS101ch | NHK BS1 | ○ | ○ |
| BS141ch | BS 日テレ | ○ | ○ |
| BS151ch | BS 朝日 | ○ | ○ |
| BS161ch | BS-TBS | ○ | ○ |
| BS171ch | BS テレ東 | ○ | ○ |
| BS181ch | BS フジ | ○ | ○ |
| BS191ch | WOWOW プライム | オプション | オプション |
| BS192ch | WOWOW ライブ | オプション | オプション |
| BS193ch | WOWOW シネマ | オプション | オプション |
| BS200ch | BS10 | ○ | ○ |
| BS201ch | BS10プレミアム | オプション | オプション |
| BS211ch | BS11 イレブン | ○ | ○ |
| BS222ch | BS12 トゥエルビ | ○ | ○ |
| BS260ch | J:COM BS | ○ | ○ |
| BS265ch | BSよしもと | ○ | ○ |
BS 4K放送
地上デジタル放送
| チャンネル | チャンネル名 | 光テレビ CSプラン |
光テレビ BSプラン |
|---|---|---|---|
| 地上1ch | NHK 総合 | ○ | ○ |
| 地上2ch | NHK E テレ | ○ | ○ |
| 地上3ch | STS サガテレビ | ○ | ○ |
| 地上4ch | RKB 毎日放送 | ○ | ○ |
| 地上5ch | FBS 福岡放送 | ○ | ○ |
| 地上6ch | KBC 九州朝日放送 | ○ | ○ |
| 地上7ch | TVQ 九州放送 | ○ | ○ |
| 地上8ch | TNC テレビ西日本 | ○ | ○ |
| 地上11ch | ぶんぶんテレビ11 チャンネル | ○ | ○ |
| 地上12ch | ぶんぶんテレビ12 チャンネル | ○ | ○ |
| 122ch | ショップチャンネル | ○ | ○ |
チャンネルは予告なく変更される場合があります。
番組によっては録画が制限される場合があります。