令和8年度 佐賀県高等学校総合体育大会
ぶんぶんテレビでは、「令和8年度佐賀県高等学校総合体育大会」の模様を放送いたします。<県内ケーブルテレビ局共同制作>
※下記競技以外の放送はありません。
※下記競技以外の放送はありません。
生中継/録画放送
| 11チャンネル | 12チャンネル | ||
|---|---|---|---|
| 陸上トラック競技 1日目 | <生中継>5/29(金)8:50 | 6/25(木)19:00 | |
| 陸上トラック競技 2日目 | <生中継>5/30(土)8:50 | 6/26(金)19:00 |
|
| 陸上トラック競技 3日目 | <生中継>5/31(日)8:50 | 6/27(土)19:00 | |
| 陸上トラック競技 4日目 | <生中継>6/1(月)8:50 | 6/28(日)19:00 | |
| バスケットボール 男女決勝リーグ 2日目 | 女子 | 6/15(月)13:00 | <生中継>6/1(月)9:20 |
| 男子 | 6/16(火)13:00 | ||
| サッカー 女子 決勝 | <生中継>6/4(木)9:45 | 6/13(土)19:00 |
|
| サッカー 男子 決勝 | <生中継>6/4(木)11:45 | 6/13(土)21:00 | |
録画放送
| 11チャンネル | 12チャンネル | |
|---|---|---|
| 総合開会式 | 6/2(火)14:00 | 5/29(金)21:00 6/6(土)17:00 |
| バレーボール 女子 決勝 | 6/17(水)14:00 | 6/8(月)19:30 |
| バレーボール 男子 決勝 | 6/18(木)14:00 | 6/9(火)19:30 |
| 水泳(競泳) 1日目 | 6/22(月)13:00 | 6/6(土)19:30 |
| 水泳(競泳) 2日目 | 6/23(火)13:00 | 6/7(日)19:30 |
| 11チャンネル | 12チャンネル | |
| ソフトボール 決勝 | 6/24(水)14:00 | 6/7(日)17:00 |
| 柔道 男女 団体決勝リーグ | ― | 6/13(土)13:00 6/22(月)20:30 |
| レスリング 男子 学校対抗戦・個人戦 | 6/19(金)14:00 | 6/22(月)18:00 |
| バドミントン 女子 学校対抗決勝 | 6/10(水)13:00 | 6/21(日)18:00 |
| バドミントン 男子 学校対抗決勝 | 6/10(水)15:00 | 6/21(日)20:00 |
| 11チャンネル | 12チャンネル | |
| 剣道 女子 団体決勝リーグ | 6/8(月)13:00 | 6/20(土)15:00 |
| 剣道 男子 団体決勝リーグ | 6/9(火)13:00 | 6/21(日)15:00 |
| 陸上 投てき競技 | 6/12(金)13:00 | 6/14(日)19:00 |
| 陸上 跳躍競技 | 6/12(金)14:30 | 6/14(日)21:00 |
| 卓球 女子 団体決勝リーグ | 6/17(水)10:30 | 6/13(土)10:00 |
| 卓球 男子 団体決勝リーグ | 6/18(木)10:30 | 6/14(日)10:00 |
| 新体操 男女 団体 | 6/9(火)18:00 | 6/14(日)12:00 |
| 体操 | 6/25(木)14:00 | 6/14(日)13:00 |
※放送日時が変更となる場合があります。

