
令和7年度 佐賀県高等学校総合体育大会
ぶんぶんテレビでは、「令和6年度佐賀県高等学校総合体育大会」の模様を放送いたします。<県内ケーブルテレビ局共同制作>
※下記競技以外の放送はありません。
※下記競技以外の放送はありません。
生中継/録画放送
11チャンネル | 12チャンネル | ||
---|---|---|---|
陸上トラック競技 1日目 | <生中継>5/30(金)8:50 | 6/21(土)19:00 | |
陸上トラック競技 2日目 | <生中継>5/31(土)8:50 | 6/22(日)19:00 |
|
陸上トラック競技 3日目 | - | <生中継>6/1(日)8:50 [再]6/23(月)19:00 |
|
陸上トラック競技 4日目 | <生中継>6/2(月)8:50 | 6/24(火)19:00 | |
バスケットボール 男女決勝リーグ 2日目 | 女子 | 6/16(月)13:00 | <生中継>6/2(月)9:20 |
男子 | 6/17(火)13:00 | ||
サッカー 女子 決勝 | <生中継>6/5(木)9:50 | 6/28(土)19:00 | |
サッカー 男子 決勝 | <生中継>6/5(木)11:50 | 6/28(土)21:30 |
録画放送
11チャンネル | 12チャンネル | |
---|---|---|
総合開会式 | - | 5/30(金)21:30 6/3(火)19:00 |
バレーボール 女子 決勝 | 6/12(木)10:30 | 6/29(日)19:00 |
バレーボール 男子 決勝 | 6/14(土)11:00 | 6/29(日)21:30 |
水泳(競泳) 1日目 | 6/18(水)13:00 | 6/7(土)14:00 |
水泳(競泳) 2日目 | 6/19(木)13:00 | 6/8(日)14:00 |
11チャンネル | 12チャンネル | |
ソフトボール 決勝 | 6/14(土)16:00 | 6/8(日)10:00 |
柔道 男女 団体決勝リーグ | 6/15(日)16:00 | 6/27(土)19:00 |
レスリング 男子 学校対抗戦 | - | 6/21(土)10:00 6/27(金)21:30 |
バドミントン 女子 学校対抗決勝 | 6/9(月)10:30 | 6/21(土)13:00 |
バドミントン 男子 学校対抗決勝 | 6/9(月)14:00 | 6/21(土)15:00 |
11チャンネル | 12チャンネル | |
剣道 女子 団体決勝リーグ | 6/10(火)14:00 | 6/22(日)13:00 |
剣道 男子 団体決勝リーグ | 6/11(水)14:00 | 6/23(月)13:00 |
陸上 投てき競技 | 6/13(金)13:00 | 6/25(水)19:00 |
陸上 跳躍競技 | 6/13(金)14:30 | 6/25(水)20:30 |
卓球 女子 団体決勝リーグ | 6/10(火)10:30 | 6/24(火)13:00 |
卓球 男子 団体決勝リーグ | 6/11(水)10:30 | 6/25(水)13:00 |
新体操 男女 団体 | 6/10(火)18:00 | 6/26(木)19:00 |
体操 | 6/13(金)10:30 | 6/22(日)10:00 |
※放送日時が変更となる場合があります。