ぶんぶんテレビ11チャンネル
7月7日(月)から
7/7(月) | 8(火) | 9(水) | 10(木) | 11(金) | 12(土) | 13(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6:00 原田伸郎のめざせパーゴルフⅢ ▽山戸未夢プロ・中尾春陽プロ① | 6:00 原田伸郎のめざせパーゴルフⅢ ▽山戸未夢プロ・中尾春陽プロ② | 6:00 原田伸郎のめざせパーゴルフⅢ ▽山戸未夢プロ・中尾春陽プロ③ | 6:00 原田伸郎のめざせパーゴルフⅢ ▽山戸未夢プロ・中尾春陽プロ④ | 6:00 原田伸郎のめざせパーゴルフⅢ ▽山戸未夢プロ・中尾春陽プロ① |
6:00 原田伸郎のめざせパーゴルフⅢ ▽山戸未夢プロ・中尾春陽プロ③ | 6:00 原田伸郎のめざせパーゴルフⅢ ▽山戸未夢プロ・中尾春陽プロ④ |
6:45 スポーツキッズTV ▽金立JVC▽若楠少年野球 | 6:45 スポーツキッズTV ▽循誘イーグルス▽芦刈JVC | 6:45 スポーツキッズTV ▽勧興男子ミニバスケットボールクラブ▽Swaggers | 6:45 スポーツキッズTV ▽牛津少年・芦の子クラブ合同チーム▽高木瀬男子ミニバス | 6:30 インフォメーション | 6:45 スポーツキッズTV ▽金立少年野球部▽神野男子ミニバスケットボールクラブ | 6:30 インフォメーション | |
7 | 7:00 ディズニージュニア アリエル ▽アースラのまほうキャンプ▽ファーニーのほん<ディズニージュニア>で放送中! | 7:00 ワイド[再] 月 | 7:00 ワイド[再] 火 | 7:00 ワイド[再] 水 | 7:00 ワイド[再] 木 | 7:00 ワイド[再] 金 | 7:00 ディズニージュニア アリエル ▽アースラのまほうキャンプ▽ファーニーのほん<ディズニージュニア>で放送中! |
7:30 よかね神埼 | 7:30 | 7:30 よかね神埼 | 7:30 インフォメーション | 7:30 よかね神埼 | |||
8 | 8:00 インフォメーション | 8:00 インフォメーション | 8:00 インフォメーション | 8:00 インフォメーション | 8:00 ワイド[再] 木 | 8:00 ワイド[再]金 |
8:00 |
8:30 もうすぐ1年生 ▽光生幼稚園 つきA | 8:30 もうすぐ1年生 ▽光生幼稚園 つきB | 8:30 もうすぐ1年生 ▽光生幼稚園 つきA | 8:30 もうすぐ1年生 ▽光生幼稚園 つきB | 8:30 もうすぐ1年生 ▽光生幼稚園 つきA | 8:30 | 8:30 | |
8:45 <生中継> 灼熱高校野球中継 ■厳木-佐賀農 ■唐津商-龍谷 ■ 有田工-佐賀東 さがみどりの森球場 |
8:45 <生中継> 灼熱高校野球中継 ■北陵-伊万里実 ■東明館-白石 ■高志館-唐津東 さがみどりの森球場 |
8:45 <生中継> 灼熱高校野球中継 ■伊万里-神埼清明 ■佐賀商-唐津西 ■鳥栖ー佐賀西 さがみどりの森球場 |
8:45 <生中継> 灼熱高校野球中継 ■鳥栖ー佐賀西 (継続試合) ■敬徳-佐賀工 ■鳥栖工-致遠館 さがみどりの森球場 |
8:45 <生中継> 灼熱高校野球中継 ■佐賀北-鳥栖商 ■小城-鹿島 ■佐学園-唐津工 さがみどりの森球場 |
8:45 <生中継> 灼熱高校野球中継 ■多久-神埼 ■佐賀農-早稲田佐賀 ■唐津商-有田工 さがみどりの森球場 |
8:45 <生中継> 灼熱高校野球中継 ■北陵-東明館 ■唐津東-神埼清明 ■佐賀商-鳥栖 さがみどりの森球場 |
|
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
17:15 わくわくテレビ商店街 | 17:15 | 17:15 | |||||
17:30 ぶんぶんワイド 月曜日 |
17:30 ぶんぶんワイド 火曜日 |
17:30 ぶんぶんワイド 水曜日 |
17:30 ぶんぶんワイド 木曜日 |
17:30 ぶんぶんワイド 金曜日 |
17:30 エールを送ろう! | ||
18 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 第45回全日本バレーボール小学生大会佐賀県大会 | 18:00 第55回佐賀市少年野球大会 兼第56回佐賀県少年野球選手権NTT西日本杯争奪大会佐賀市予選会 |
18:15 エールを送ろう! | |||||||
18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | |||
19 | 19:00 ワイド[再] 月 | 19:00 ワイド[再] 火 | 19:00 ワイド[再] 水 | 19:00 ワイド[再] 木 | 19:00 ワイド[再]金 | 19:05 スポーツキッズTV ▽川副ミニバスケットボールクラブ▽西郷少年野球クラブ | |
19:10 | |||||||
19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | |
20 | 20:00 ワイド[再] 月 | 20:00 ワイド[再] 火 | 20:00 ワイド[再] 水 | 20:00 ワイド[再] 木 | 20:00 ワイド[再] 金 | 20:00 もうすぐ1年生 ▽北部保育園 | 20:00 もうすぐ1年生 ▽おへそグループ |
20:15 エールを送ろう! | 20:20 | ||||||
20:30 熱チュー!部活DO ▽致遠館中陸上部 |
20:30 熱チュー!部活DO ▽東与賀中女子バレーボール部 |
20:30 熱チュー!部活DO ▽東与賀中男子バスケットボール部 |
20:30 熱チュー!部活DO ▽城北中野球部 |
20:30 熱チュー!部活DO ▽致遠館中放送部 |
20:30 熱チュー!部活DO ▽神埼中空手道部 |
20:30 熱チュー!部活DO ▽致遠館中陸上部 |
|
20:45 もうすぐ1年生 ▽光生幼稚園 つきB | 20:45 もうすぐ1年生 ▽光生幼稚園 つきA | 20:45 もうすぐ1年生 ▽光生幼稚園 つきB | 20:45 もうすぐ1年生 ▽光生幼稚園 つきA | 20:45 もうすぐ1年生 ▽光生幼稚園 つきB | 20:45 | 20:45 | |
21 | 21:00 ワイド[再] 月 | 21:00 ワイド[再] 火 | 21:00 ワイド[再] 水 | 21:00 ワイド[再] 木 | 21:00 ワイド[再] 金 | 21:00 もうすぐ1年生 ▽おへそグループ | 21:00 もうすぐ1年生 ▽北部保育園 |
21:20 スポーツキッズTV ▽川副ミニバスケットボールクラブ▽西郷少年野球クラブ | 21:15 スポーツキッズTV ▽金立JVC▽若楠少年野球 | ||||||
21:30 よかね神埼 | 21:30 | 21:30 よかね神埼 | 21:30 | 21:30 よかね神埼 | |||
21:45 わくわくテレビ商店街 | |||||||
22 | 22:00 ワイド[再] 月 | 22:00 ワイド[再] 火 | 22:00 ワイド[再] 水 | 22:00 ワイド[再] 木 | 22:00 ワイド[再] 金 | 22:00 ぶんぶんワイド【総集編】 ★月~金曜日放送分をまとめて放送 |
|
22:30 エールを送ろう! | |||||||
22:40 | 22:40 | 22:40 | 22:40 | 22:40 | |||
23 | 23:00 ワイド[再] 月 | 23:00 ワイド[再] 火 | 23:00 ワイド[再] 水 | 23:00 ワイド[再] 木 | 23:00 ワイド[再] 金 | ||
23:30 番組発見!全国ケーブルテレビ てけてけおじゃマップ |
23:30 番組発見!全国ケーブルテレビ あらぶんちょ散歩 |
23:30 番組発見!全国ケーブルテレビ 釣りバカZ |
23:30 番組発見!全国ケーブルテレビ てけてけおじゃマップ |
23:30 番組発見!全国ケーブルテレビ あらぶんちょ散歩 |
|||
0 | 0:00 ワイド[再] 月 | 0:00 ワイド[再] 火 | 0:00 ワイド[再] 水 | 0:00 ワイド[再] 木 | 0:00 ワイド[再] 金 | 0:00 | 0:00 |
0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | |
0:45 SAGAMICHI | |||||||
1 | 1:00 ワイド[再] 月 | 1:00 ワイド[再] 火 | 1:00 ワイド[再] 水 | 1:00 ワイド[再] 木 | 1:00 ワイド[再] 金 | 1:00 ぶんぶんワイド【総集編】 ★月~金曜日放送分をまとめて放送 |
1:00 |
1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | ||
2 | 2:00 QVCジャパン | 2:00 QVCジャパン |
7月14日(月)から
7/14(月) | 15(火) | 16(水) | 17(木) | 18(金) | 19(土) | 20(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6:00 原田伸郎のめざせパーゴルフⅢ ▽山戸未夢プロ・中尾春陽プロ② | 6:00 原田伸郎のめざせパーゴルフⅢ ▽山戸未夢プロ・中尾春陽プロ③ | 6:00 原田伸郎のめざせパーゴルフⅢ ▽山戸未夢プロ・中尾春陽プロ④ | 6:00 原田伸郎のめざせパーゴルフⅢ ▽山戸未夢プロ・中尾春陽プロ① |
6:00 原田伸郎のめざせパーゴルフⅢ ▽山戸未夢プロ・中尾春陽プロ② |
6:00 原田伸郎のめざせパーゴルフⅢ ▽山戸未夢プロ・中尾春陽プロ① | 6:00 原田伸郎のめざせパーゴルフⅢ ▽山戸未夢プロ・中尾春陽プロ② |
6:45 スポーツキッズTV ▽川副ミニバスケットボールクラブ▽西郷少年野球クラブ | 6:45 スポーツキッズTV ▽金立JVC▽若楠少年野球 | 6:45 スポーツキッズTV ▽循誘イーグルス▽芦刈JVC | 6:45 スポーツキッズTV ▽勧興男子ミニバスケットボールクラブ▽Swaggers | 6:30 インフォメーション | 6:45 スポーツキッズTV ▽嘉瀬ジャガーズ▽神埼JVC | 6:30 インフォメーション | |
7 | 7:00 ハムスターとグレーテル ▽ありのままの自分で▽ヒヒーン、馬人間あらわる!<ディズニー・チャンネル>で放送中! | 7:00 ワイド[再] 月 | 7:00 ワイド[再] 火 | 7:00 ワイド[再] 水 | 7:00 ワイド[再] 木 | 7:00 ワイド[再] 金 | 7:00 ハムスターとグレーテル ▽ありのままの自分で▽ヒヒーン、馬人間あらわる!<ディズニー・チャンネル>で放送中! |
7:30 よかね神埼 | 7:30 | 7:30 よかね神埼 | 7:30 インフォメーション | 7:30 よかね神埼 | |||
8 | 8:00 インフォメーション | 8:00 インフォメーション | 8:00 インフォメーション | 8:00 インフォメーション | 8:00 ワイド[再] 木 | 8:00 ワイド[再]金 |
8:00 |
8:30 もうすぐ1年生 ▽北部保育園 | 8:30 もうすぐ1年生 ▽おへそグループ | 8:30 もうすぐ1年生 ▽北部保育園 | 8:30 もうすぐ1年生 ▽おへそグループ | 8:30 もうすぐ1年生 ▽北部保育園 | 8:30 | 8:30 | |
8:45 <生中継> 灼熱高校野球中継 ■敬徳-鳥栖工 ■佐賀北-小城 ■佐賀学園-神埼 さがみどりの森球場 |
8:40 | 8:45 | 8:40 | 8:45 | |||
9 | 9:00 ワイド[再] 月 | 9:00 ワイド[再] 火 | 9:00 ワイド[再] 水 | 9:00 ワイド[再] 木 | 9:00 ワイド[再]金 |
9:00 | |
9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | ||
9:45 <生中継> 灼熱高校野球中継 <準々決勝> さがみどりの森球場 |
9:45 <生中継> 灼熱高校野球中継 <準々決勝> さがみどりの森球場 |
||||||
10 | 10:00 ワイド[再] 月 | 10:00 ワイド[再] 木 | 9:45 <生中継> 灼熱高校野球中継 <準決勝> さがみどりの森球場 |
10:00 ぶんぶんワイド【総集編】 ★月~金曜日放送分をまとめて放送 |
|||
10:30 熱チュー!部活DO ▽致遠館中陸上部 |
10:30 熱チュー!部活DO ▽城北中野球部 |
||||||
10:45 | 10:45 | ||||||
11 | 11:00 番組発見!全国ケーブルテレビ あらぶんちょ散歩 | 11:00 番組発見!全国ケーブルテレビ あらぶんちょ散歩 | |||||
11:30 もうすぐ1年生 ▽おへそグループ | 11:30 もうすぐ1年生 ▽北部保育園 | ||||||
12 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||
12:15 テレビ商店街 | 12:15 テレビ商店街 | 12:15 わくわく商店街 | |||||
12:30 よかね神埼 | 12:30 よかね神埼 | 12:30 よかね神埼 | |||||
13 | 13:00 QVC | 13:00 QVC | 13:00 QVC | ||||
14 | 14:00 | 14:00 | 14:00 ぶんぶんワイド【総集編】 ★月~金曜日放送分をまとめて放送 |
||||
14:15 熱チュー!部活DO ▽致遠館中陸上部 |
14:15 熱チュー!部活DO ▽城北中野球部 |
||||||
14:30 番組発見!全国ケーブルテレビ 釣りバカZ |
14:30 番組発見!全国ケーブルテレビ 釣りバカZ |
||||||
15 | 15:00 |
15:00 |
|||||
16 | 16:00 |
16:00 |
16:00 | ||||
16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | ||
16:45 スポーツキッズTV ▽金立JVC▽若楠少年野球 | 16:45 スポーツキッズTV ▽循誘イーグルス▽芦刈JVC | 16:45 スポーツキッズTV ▽勧興男子ミニバスケットボールクラブ▽Swaggers | 16:45 スポーツキッズTV ▽牛津少年・芦の子クラブ合同チーム▽高木瀬男子ミニバス | 16:45 スポーツキッズTV ▽嘉瀬ジャガーズ▽神埼JVC | 16:45 スポーツキッズTV ▽川副ミニバスケットボールクラブ▽西郷少年野球クラブ | ||
17 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
17:15 わくわくテレビ商店街 | 17:15 | 17:15 | |||||
17:30 ぶんぶんワイド 月曜日 |
17:30 ぶんぶんワイド 火曜日 |
17:30 ぶんぶんワイド 水曜日 |
17:30 ぶんぶんワイド 木曜日 |
17:30 ぶんぶんワイド 金曜日 |
17:30 第55回佐賀市少年野球大会兼第56回佐賀県少年野球選手権NTT西日本杯争奪大会佐賀市予選会 | 17:30 第45回全日本バレーボール小学生大会 | |
18 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | ||
18:15 エールを送ろう! | |||||||
18:30 もうすぐ1年生 ▽おへそグループ | 18:30 | 18:30 もうすぐ1年生 ▽おへそグループ | 18:30 | 18:30 もうすぐ1年生 ▽おへそグループ | 18:35 | ||
19 | 19:00 ワイド[再] 月 | 19:00 ワイド[再] 火 | 19:00 ワイド[再] 水 | 19:00 ワイド[再] 木 | 19:00 ワイド[再]金 | 19:00 スポーツキッズTV ▽思斉陸上▽大和男子ミニバスケットボールクラブ | 19:00 スポーツキッズTV ▽川副ミニバスケットボールクラブ▽西郷少年野球クラブ |
19:10 | 19:10 | ||||||
19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | |
20 | 20:00 ワイド[再] 月 | 20:00 ワイド[再] 火 | 20:00 ワイド[再] 水 | 20:00 ワイド[再] 木 | 20:00 ワイド[再] 金 | 20:00 もうすぐ1年生 ▽サールナートこども園 | 20:00 もうすぐ1年生 ▽翠幼稚園 |
20:15 エールを送ろう! | |||||||
20:30 熱チュー!部活DO ▽神埼中空手道部 |
20:30 熱チュー!部活DO ▽致遠館中陸上部 |
20:30 熱チュー!部活DO ▽東与賀中女子バレーボール部 |
20:30 熱チュー!部活DO ▽東与賀中男子バスケットボール部 |
20:30 熱チュー!部活DO ▽城北中野球部 |
20:30 熱チュー!部活DO ▽神埼中美術部 |
20:30 熱チュー!部活DO ▽神埼中空手道部 |
|
20:45 | 20:45 もうすぐ1年生 ▽北部保育園 | 20:45 | 20:45 もうすぐ1年生 ▽北部保育園 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | |
21 | 21:00 ワイド[再] 月 | 21:00 ワイド[再] 火 | 21:00 ワイド[再] 水 | 21:00 ワイド[再] 木 | 21:00 ワイド[再] 金 | 21:00 もうすぐ1年生 ▽翠幼稚園 | 21:00 もうすぐ1年生 ▽サールナートこども園 |
21:15 スポーツキッズTV ▽思斉陸上▽大和男子ミニバスケットボールクラブ | 21:15 スポーツキッズTV ▽川副ミニバスケットボールクラブ▽西郷少年野球クラブ | ||||||
21:30 よかね神埼 | 21:30 | 21:30 よかね神埼 | 21:30 | 21:30 よかね神埼 | |||
21:45 わくわくテレビ商店街 | |||||||
22 | 22:00 ワイド[再] 月 | 22:00 ワイド[再] 火 | 22:00 ワイド[再] 水 | 22:00 ワイド[再] 木 | 22:00 ワイド[再] 金 | 22:00 ぶんぶんワイド【総集編】 ★月~金曜日放送分をまとめて放送 |
|
22:30 エールを送ろう! | |||||||
22:40 | 22:40 | 22:40 | 22:40 | 22:40 | |||
23 | 23:00 ワイド[再] 月 | 23:00 ワイド[再] 火 | 23:00 ワイド[再] 水 | 23:00 ワイド[再] 木 | 23:00 ワイド[再] 金 | ||
23:30 番組発見!全国ケーブルテレビ 釣りバカZ |
23:30 番組発見!全国ケーブルテレビ てけてけおじゃマップ |
23:30 番組発見!全国ケーブルテレビ あらぶんちょ散歩 |
23:30 番組発見!全国ケーブルテレビ 釣りバカZ |
23:30 番組発見!全国ケーブルテレビ てけてけおじゃマップ |
|||
0 | 0:00 ワイド[再] 月 | 0:00 ワイド[再] 火 | 0:00 ワイド[再] 水 | 0:00 ワイド[再] 木 | 0:00 ワイド[再] 金 | 0:00 | 0:00 |
0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | |
1 | 1:00 ワイド[再] 月 | 1:00 ワイド[再] 火 | 1:00 ワイド[再] 水 | 1:00 ワイド[再] 木 | 1:00 ワイド[再] 金 | 1:00 ぶんぶんワイド【総集編】 ★月~金曜日放送分をまとめて放送 |
1:00 |
1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | ||
2 | 2:00 QVCジャパン | 2:00 QVCジャパン |