主な仕様
TZ-BDT910Fの背面
録画時間表
| 録画モード/ディスク | 内蔵HDD(500GB) | BD-RE/BD-R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一層(25GB) | 片面2層(50GB) | 片面3層(100G) | ||||
| DR | BSデジタル | HD放送(<24Mbps) | 約45時間 | 約2時間10分 | 約4時間20分 | 約8時間40分 |
| SD放送(<12Mbps) | 約90時間 | 約4時間20分 | 約8時間40分 | 約17時間20分 | ||
| 地上デジタル | HD放送(<17Mbps) | 約63時間 | 約3時間 | 約6時間 | 約12時間 | |
| CATVデジタル | HD放送(<14Mbps) | 約77時間 | 約3時間40分 | 約7時間20分 | 約14時間40分 | |
| SD放送(<6Mbps) | 約180時間 | 約8時間40分 | 約17時間20分 | 約34時間40分 | ||
| HG | 約80時間 | 約4時間 | 約8時間 | 約16時間 | ||
| HX | 約126時間 | 約6時間 | 約12時間 | 約24時間 | ||
| HE | 約189時間 | 約9時間 | 約18時間 | 約36時間 | ||
| HL | 約252時間 | 約12時間 | 約24時間 | 約48時間 | ||
| HM | 約360時間 | 約17時間20分 | 約35時間 | 約70時間 | ||
| XP | 約110時間 | 約5時間15分 | 約10時間30分 | 約130時間 | ||
| SP | 約222時間 | 約10時間30分 | 約21時間 | 約21時間 | ||
| LP | 約442時間 | 約21時間 | 約42時間 | 約42時間 | ||
| EP8時間モード (6時間モード) |
約887時間 (約665時間) |
約42時間 (約31時間30分) |
約84時間 (約63時間) |
約168時間 (約126時間) |
||
| 録画モード/ディスク | DVD-RAM | DVD-R(4.7GB) | DVD-R DL (片面2層)(8.5GB) |
DVD-RW(4.7GB) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 片面(4.7GB) | 両面(9.4GB) | ||||
| HG | 約42分 | 約1時間24分 | 約42分 | 約1時間20分 | - |
| HX | 約1時間5分 | 約2時間10分 | 約1時間5分 | 約2時間 | |
| HE | 約1時間40分 | 約3時間20分 | 約1時間40分 | 約3時間 | |
| HL | 約2時間10分 | 約4時間20分 | 約2時間10分 | 約4時間10分 | |
| HM | 約3時間15分 | 約6時間30分 | 約3時間15分 | 約6時間 | |
| XP | 約1時間 | 約2時間 | 約1時間 | 約1時間45分 | 約1時間 |
| SP | 約2時間 | 約4時間 | 約2時間 | 約3時間35分 | 約2時間 |
| LP | 約4時間 | 約8時間 | 約4時間 | 約7時間10分 | 約4時間 |
| EP | 約8時間 (約6時間) |
約16時間 (約12時間) |
約8時間 (約6時間) |
約14時間20分 (約10時間45分) |
約8時間 (約6時間) |
- カートリッジ付きのBD-RE(Ver1.0)の記録や再生はできません。(カートリッジからディスクを取り出しても使えません)
- 持ち出し動画を記録した場合、録画時間は少なくなります。
- XP/SP/LP/EP/FRモードで記録した番組をAVCREC方式のDVDにダビングすることはできません。
- FR(フレキシブル レコーディング)モード:録画する番組がBD-RE/BD-R/DVD-RAM/DVD-R/DVD-R DL(片面2層)/DVD-RW(VR方式/ビデオ方式のみ)の未記録部分におさまるよう、自動的に「XP」から「EP」の範囲内で最適な画質を選んで録画します。
- HDDへFR録画すると、録画終了後、未記録部分のDVD(4.7GB)ディスクに丸ごとダビングできるよう最適な画質で記録され、高速ダビングが可能です。ビデオ方式のDVD-R・DVD-R DL (片面2層)/DVD-RWへ高速ダビングする場合は、HDDへ録画する前に、あらかじめ初期設定の「高速ダビング用録画」を「入」に設定しておく必要があります。
- BD-RE/BD-Rへダビングする場合は、DR/HG/HX/HE/HL/HMモードでHDDに録画した番組を高速ダビングできます。
- HDDへの連続録画は最長8時間単位で、8時間を超える場合は別タイトルとして録画できます。
※1 DRモードの録画時間は放送(転送レート)により異なります。転送レートは現在運用されている数値を基準にしています。
※2 カートリッジ付きのDVD-RAMは、カートリッジからディスクを取り出してお使いください。
※3 ディスク両面への連続録画はできません。
大切な録画のために
内蔵ハードディスクが故障するとHDDに記録された大切な録画内容が失われることがあります。
二度と録画できないような大切な映像はBD/DVDに残しておくことをおすすめします。
SDカードの持ち出し動画記録可能時間
| 画質 | ワンセグ (412kbps) |
VGA (1.0Mbps) |
VGA (1.5Mbps) |
|---|---|---|---|
| SDカード | |||
| 128MB | 約41分 | 約14分 | 約10分 |
| 256MB | 約1時間20分 | 約29分 | 約20分 |
| 512MB | 約2時間39分 | 約58分 | 約19分 |
| 1GB | 約5時間20分 | 約1時間56分 | 約1時間20分 |
| 2GB | 約10時間51分 | 約3時間57分 | 約2時間44分 |
| 4GB | 約21時間19分 | 約7時間46分 | 約5時間23分 |
| 8GB | 約43時間24分 | 約15時間50分 | 約10時間58分 |
| 16GB | 約87時間20分 | 約31時間52分 | 約22時間5分 |
| 32GB | 約175時間12分 | 約63時間57分 | 約44時間19分 |
| 48GB | 約257時間32分 | 約94時間 | 約65時間9分 |
| 64GB | 約349時間28分 | 約127時間34分 | 約88時間24分 |
本機では、情報量の多い番組を想定して記録可能時間を算出しています。そのため、情報量の少ない番組を記録する場合、記録可能時間は上記の目安よりも長くなります。
対応ディスク
| 録画可能ディスク |
|
|---|---|
| 再生可能ディスク |
|
定格表
| 品番 | TZ-BDT910F | ||
|---|---|---|---|
| 使用電源 | AC100V、50Hz/60Hz両用 | ||
| 消費電力 | 電源オン | 30W | |
| 消費電力 | クイックスタート「入」、時計表示点灯時 | 7W(ケーブルモデム電源「切」時) | |
| クイックスタート「切」、時計表示消灯時 | 0.1W(ケーブルモデム電源「切」時) | ||
| デジタル放送 | 受信変調方式:64QAM(Annex.C) | 受信周波数帯域:90MHz~770MHz 入力レベル:49dBμV~81dBμV(平均値) |
|
| 受信変調方式:OFDM | 受信周波数帯域:90MHz~770MHz、 入力レベル:47dBμV~81dBμV(平均値) |
||
| ケーブルモデム | 受信変調方式:64QAM/256QAM(Annex. B)、 受信周波数帯域:90 MHz~770 MHz、 入力レベル:49 dBμV~79 dBμV(平均値) 送信変調方式:QPSK/8/16/32/64/128QAM、 送信周波数帯域:10 MHz~55 MHz、 出力レベル:68 dBμV ~118 dBμV |
||
| ハードディスク容量 | 500GB | ||
| 接続端子 | ケーブル端子 | F型接栓、75Ω | |
| 分配出力端子 | F型接栓、75Ω | ||
| 映像出力端子 | pin jack:1系統1.0V[p-p]75Ω | ||
| D端子映像出力端子 | D1/D2/D3/D4端子:1系統(Y)1.0V[p-p]75 Ω、(CB/PB)0.7V[p-p]75Ω、(CR/PR)0.7V[p-p]75Ω | ||
| HDMI映像・音声出力端子 | 1系統(19ピン、typeA端子) | ||
| 音声出力端子 | pin jack:1系統250mV[rms](標準)、出力インピーダンス2.2kΩ以下 | ||
| 光デジタル音声出力端子 | 1系統-18dBm660nm | ||
| i.LINK端子 | 前面1系統(4ピン、IEEE1394準拠) | ||
| SDメモリーカードスロット | 1系統 | ||
| USB端子 | 2系統(前面 1/後面 1)、USB2.0準拠 | ||
| LAN端子 | 1系統(10BASE-T/100BASE-TX) | ||
| 外形寸法 | 幅430mm×高さ59mm×奥行249mm(突起部含む) | ||
| 質量 | 約3.2kg | ||
| 環境条件 | 許容周囲温度:5℃~40℃、許容相対湿度:10%~80%RH(結露のないこと) | ||
- BDXLTMはブルーレイディスクアソシエーションにより決定された、大容量BDに関する規格です。
- "Blu-ray(ブルーレイ)" "Blu-ray Disc(ブルーレイディスク)" "Blu-ray3D(ブルーレイ3D)”は、ブルーレイディスクアソシエーションの商標です。
- SDXC、SDHC、SD、microSD、microSDHCロゴはSD-3C、LLCの商標です。
- DTSとそのシンボルマークは、DTS,Inc.の登録商標です。DTSのロゴは、DTS,Inc.の商標です。
- Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの登録商標です。
- ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。
この表示は、DVD-RAMディスクにVR方式で映像・音声を記録する機能または、VR方式で記録されたDVD-RAMディスクの再生機能をあらわします。 - HDMI、HDMIロゴ、及びHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または、登録商標です。
- JavaおよびすべてのJava関連の商標およびロゴは、米国およびその他の国における米国SunMicrosystems, inc.の商標または登録商標です。
- DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED™ are trademark, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
- "AVCHD"および"AVCHD"ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。
- e-moveTMはパナソニック株式会社の商標です。
- 画面・機能説明写真はイメージです。実際の製品の見え方と異なる場合があります。
- 製品の定格、デザインおよび操作画面は、改善のため予告なく変更することがあります。
